حساب الرصيد الصافي وتكلفة الشحن لجميع شبكات المحمول في مصر
حاسبة شحن الرصيد
الرصيد الصافي الذي سيصلك:
0 جنيه
يجب عليك شحن مبلغ:
0 جنيه
المبلغ شامل الضريبة للحصول على صافي 0
جدول شحن الرصيد
| الرصيد الصافي المطلوب | تكلفة الشحن بدقة | مبلغ الدفع (مقرب) |
|---|---|---|
| 5 رصيد صافي بكام ؟ | 7.14 جنيه | 8 جنيه |
| 9 رصيد صافي بكام ؟ | 12.86 جنيه | 13 جنيه |
| 10 رصيد صافي بكام ؟ | 14.29 جنيه | 15 جنيه |
| 15 رصيد صافي بكام ؟ | 21.43 جنيه | 22 جنيه |
| 20 رصيد صافي بكام ؟ | 28.57 جنيه | 29 جنيه |
| 23 رصيد صافي بكام ؟ | 32.86 جنيه | 33 جنيه |
| 25 رصيد صافي بكام ؟ | 35.71 جنيه | 36 جنيه |
| 29 رصيد صافي بكام ؟ | 41.43 جنيه | 42 جنيه |
| 32 رصيد صافي بكام ؟ | 45.71 جنيه | 46 جنيه |
| 37 رصيد صافي بكام ؟ | 52.86 جنيه | 53 جنيه |
| 40 جنيه رصيد صافي بكام ؟ | 57.14 جنيه | 58 جنيه |
| 46 رصيد صافي بكام ؟ | 65.71 جنيه | 66 جنيه |
| 50 جنيه رصيد صافي بكام ؟ | 71.43 جنيه | 72 جنيه |
| 52 رصيد صافي بكام ؟ | 74.29 جنيه | 75 جنيه |
| 58 رصيد صافي بكام ؟ | 82.86 جنيه | 83 جنيه |
| 60 رصيد صافي بكام ؟ | 85.71 جنيه | 86 جنيه |
| 69 رصيد صافي بكام ؟ | 98.57 جنيه | 99 جنيه |
| 75 رصيد صافي بكام ؟ | 107.14 جنيه | 108 جنيه |
| 80 رصيد صافي بكام ؟ | 114.29 جنيه | 115 جنيه |
| 85 رصيد صافي بكام ؟ | 121.43 جنيه | 122 جنيه |
| 92 رصيد صافي بكام ؟ | 131.43 جنيه | 132 جنيه |
| 98 رصيد صافي بكام ؟ | 140 جنيه | 140 جنيه |
| 105 رصيد صافي بكام فلوس ؟ | 150 جنيه | 150 جنيه |
| 115 رصيد صافي بكام ؟ | 164.29 جنيه | 165 جنيه |
| 120 رصيد صافي بكام ؟ | 171.43 جنيه | 172 جنيه |
| 132 رصيد صافي بكام ؟ | 188.57 جنيه | 189 جنيه |
| 150 رصيد صافي بكام فلوس ؟ | 214.29 جنيه | 215 جنيه |
| 155 رصيد صافي بكام فلوس ؟ | 221.43 جنيه | 222 جنيه |
| 165 رصيد صافي بكام ؟ | 235.71 جنيه | 236 جنيه |
| 175 رصيد صافي بكام ؟ | 250 جنيه | 250 جنيه |
| 180 رصيد صافي بكام ؟ | 257.14 جنيه | 258 جنيه |
| 190 رصيد صافي بكام ؟ | 271.43 جنيه | 272 جنيه |
| 205 رصيد صافي بكام ؟ | 292.86 جنيه | 293 جنيه |
| 225 رصيد صافي بكام ؟ | 321.43 جنيه | 322 جنيه |
| 230 رصيد صافي بكام ؟ | 328.57 جنيه | 329 جنيه |
| 250 رصيد صافي بكام ؟ | 357.14 جنيه | 358 جنيه |
| 260 رصيد صافي بكام فلوس ؟ | 371.43 جنيه | 372 جنيه |
| 270 رصيد صافي بكام ؟ | 385.71 جنيه | 386 جنيه |
| 300 جنيه رصيد صافي بكام ؟ | 428.57 جنيه | 429 جنيه |
| 345 رصيد صافي بكام ؟ | 492.86 جنيه | 493 جنيه |
| 355 رصيد صافي بكام ؟ | 507.14 جنيه | 508 جنيه |
| 375 رصيد صافي بكام ؟ | 535.71 جنيه | 536 جنيه |
| 390 رصيد صافي بكام ؟ | 557.14 جنيه | 558 جنيه |
| 415 رصيد صافي بكام ؟ | 592.86 جنيه | 593 جنيه |
| 450 رصيد صافي بكام ؟ | 642.86 جنيه | 643 جنيه |
| 480 رصيد صافي بكام ؟ | 685.71 جنيه | 686 جنيه |
| 520 رصيد صافي بكام ؟ | 742.86 جنيه | 743 جنيه |
| 600 جنيه رصيد صافي بكام ؟ | 857.14 جنيه | 858 جنيه |
| 675 رصيد صافي بكام ؟ | 964.29 جنيه | 965 جنيه |
⚠️ ملاحظة هامة:
- الأسعار المعروضة تمثل القيمة الرسمية فقط، ولا تشمل "رسوم الخدمة" أو هامش ربح التاجر أو رسوم ماكينات التحويل.
- تتفاوت عمولة شحن الرصيد في مصر بناءً على طريقة الشحن (كروت، شحن على الطاير، أو محافظ إلكترونية) والجهة المزودة للخدمة.
📱 أكواد الخدمات (من اليسار لليمين)
🔴 فودافون (Vodafone)
كود الشحن
*858*الكود#
كود معرفة الرصيد
*868*1#
كود تحويل الرصيد
*868*2*المبلغ*الرقم#
كود معرفة رقمك
*878#
🟢 اتصالات (Etisalat)
كود الشحن
*556*الكود#
كود معرفة الرصيد
*888#
كود تحويل الرصيد
*557*المبلغ*الرقم#
كود معرفة رقمك
*947#
🟠 أورانج (Orange)
كود الشحن
*102*الكود#
كود معرفة الرصيد
#16#
كود تحويل الرصيد
#7#
كود معرفة رقمك
#119#
🟣 وي (WE)
كود الشحن
*555*الكود#
كود معرفة الرصيد
*322#
كود تحويل الرصيد
*551*المبلغ*الرقم#
كود معرفة رقمك
*688#